Ajouter à la liste de suivi 4797.0 1.5mm Fraise à chanfreiner avant / arrière mini 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 1.5 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD1.5450.45603Cylindrique (HA)Non
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4797.4 1.0mm Fraise à chanfreiner avant / arrière mini 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 1.0 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD1.0450.3603Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4797.4 1.5mm Fraise à chanfreiner avant / arrière mini 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 1.5 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD1.5450.45603Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4797.4 2.0mm Fraise à chanfreiner avant / arrière mini 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 2.0 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD2.0450.6603Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4797.4 2.8mm Fraise à chanfreiner avant / arrière mini 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 2.8 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD2.8450.9603Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4797.4 3.0mm Fraise à chanfreiner avant / arrière mini 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 3.0 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD3.0450.9603Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi 4798.0 8.0mm Fraise à chanfreiner avant / arrière 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 8.0 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD8.0454.91006Cylindrique (HA)Non
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4798.4 2.8mm Fraise à chanfreiner avant / arrière 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 2.8 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD2.8451.21006Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4798.4 3.0mm Fraise à chanfreiner avant / arrière 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 3.0 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD3.0451.21006Cylindrique (HA)Oui
PROMO XM2B M.A. Ford Fraise à bout hémisphérique en carbure revêtement ALtima® Xtreme, TUFFCUT XM Ø 0.1 - 6mm, rectifié en relief Voir article
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4798.4 3.8mm Fraise à chanfreiner avant / arrière 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 3.8 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD3.8451.61006Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4798.4 4.0mm Fraise à chanfreiner avant / arrière 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 4.0 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD4.0451.61006Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4798.4 4.8mm Fraise à chanfreiner avant / arrière 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 4.8 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD4.8452.01006Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4798.4 5.0mm Fraise à chanfreiner avant / arrière 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 5.0 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD5.0452.01006Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi 4797.0 3.0mm Fraise à chanfreiner avant / arrière mini 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 3.0 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD3.0450.9603Cylindrique (HA)Non
Ajouter à la liste de suivi NETTO 4797.4 1.8mm Fraise à chanfreiner avant / arrière mini 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 1.8 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD1.8450.6603Cylindrique (HA)Oui
Ajouter à la liste de suivi 4798.0 3.8mm Fraise à chanfreiner avant / arrière 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 3.8 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD3.8451.61006Cylindrique (HA)Non
Ajouter à la liste de suivi 4798.0 4.8mm Fraise à chanfreiner avant / arrière 90° Fournisseur: vb tools | Matière de l'outil: MD | matériaux outils de coupe: 4.8 | Angle de coupe [°]: 45 Ajouter à la liste de suivi Voir article vb toolsMD4.8452.01006Cylindrique (HA)Non